







| Tipo di ventola | PIE |
| Diametro (cm) | 61 |
| Tensione (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Protezione IP | IP20 |
| Potenza (kW) | 0,26 |
| Oscillante (Sì/No) | SI |
| Portata d'aria massima (m3/min) | 196 |
| Peso della macchina vuota (kg) | 20,2 |
| Maniglia per il trasporto (Sì/No) | No |
| Trasmissione (rigida/flessibile/a cinghia/diretta) | Directa |
| Ruote (Sì/No) | NO |
| Capacità operativa (m3/min)/W) | 0,75 |
| Temperatura ambiente | 40 |
| Diametro del rotore (mm) | 610 |
| Potenza sonora (dB (A)) (garantita/misurata) | 65 |
| Superficie di lavoro consigliata (m2) | 200 |
| Lunghezza in uso (cm) | 68 |
| Larghezza in uso (cm) | 68 |
| Altezza in uso (cm) | 162 |
| Peso dell'imballaggio (kg) | 22,6 |
| Lunghezza dell'imballaggio (cm) | 84,5 |
| Larghezza dell'imballaggio (cm) | 21,5 |
| Imballaggio alto (cm) | 77,5 |
| Manual | Visualizza file |
| Ficha técnica | Visualizza file |
Devi effettuare l'accesso per aggiungere elementi ai tuoi preferiti
{{desc}}